T-C型热风循环烘箱主要用途与特点:
CT-C型热风循环烘箱属通用型干燥设备,适应面较宽,广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。
如:原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。
▲适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
▲ 大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。
▲ 利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、导热油、电、热水、远红外等,选择广泛。
▲ 温度适应范围广,根据用户要求,可达常温至350℃。
▲ 整机噪音小,运转平稳,温度自控,安装维修方便。
CT-C型热风循环烘箱技术参数:
行业标准型号 | 型号规格 | 每次干燥量(kg) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散热面积(m2) | 风量(m3/h) | 上下温差 (℃) | 配用烘盘 | 外型尺寸 宽*深*高(mm) | 配套烘车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXH-5-C | CT-C-O | 30 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 16 | 1480*1100*1750 | 0 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 60 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400*1100*1750 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300*1200*2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300*2200*2000 | 4 |
RXH-27A-C | CT-C-IIA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460*1200*2290 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300*3200*2000 | 6 |
RXH-42A-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430*2200*2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460*2200*2290 | 8 |
RXH-25-C | 1200*1000*1690 | 1 |
注:材质有碳钢、铝合金、不锈钢;物料最终含水量<1%
CT-C型热风循环烘箱订货须知:
1、按上述表示方法确定规格型号和台数.
2、注明介质名称、入口温度、颗粒大小等,接管尺寸如有变化,务必说明.