SS/LL系列螺旋板式换热器用途及特点:
列管式有单程、多程,螺旋板式有可拆式和不可拆、其中Ⅰ型为单头可拆、Ⅱ型为双头可拆等,根据热交换工序情况选取。最大换热面积达到200平方米。螺旋板式换热器是一种高效换热设备,适用汽-汽、汽-液、液-液,对液传热。
它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。
按结构形式可分为不可拆式(I型)螺旋板式及可拆式(II型、III型)螺旋板式换热器。
本产品已申请专利,专利号为:201220715250.X
SS/LL系列螺旋板式换热器设计选型说明:
1.螺旋板换热器的选型要符合生产工艺要求,一般按本厂随机附送彩页样本选用。
2.单机能力不够时,可多台并联式或串联或混合使用。这样可以弥补单台容量较小的不足。串联时,换热器的板宽和通道间距相同;并联时只限于同一规格换热器;混合组合,一个通道并联,一个通道串联,只限于同一规格的换热器。
3.I型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。
4.II型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。
5.III型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗,适用范围较广。
6.螺旋板式换热器按公称压力可分为PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa(系指单通道能承受的最大工作压力)。按材质可分为碳素钢和不锈钢。用户可根据实际工艺情况选用。
7.其它需在选材、设计、工艺等方面特殊考虑的,请与本公司技术支持工程师联系,根据工艺特点具体确定。
SS/LL系列螺旋板式换热器结构示意图:
I型 II型
I型 III型
SS/LL系列螺旋板式换热器技术参数:
不锈耐酸钢制PN0.6、1.6MPa不可拆式(I型)螺旋板换热器
公称换热面积m2 | 通道间距mm | 计算 | 流 速 | 接管公称直径 | 型 号 | 重量(kg) | |
I 6B型 | I 16B型 | ||||||
1 | 6 | 1.0 | 3.89 | 40 | I 6,I 16B1-0.2/300-6 | 44 | 50 |
2 | 6 | 2.1 | 3.89 | 40 | I 6,I 16B2-0.2/400-6 | 78 | 85 |
4 | 6 | 4.4 | 8.2 | 50 | I 6,I 16B4-0.4/400-6 | 131 | 135 |
10 | 4.5 | 17.3 | 80 | I 6,I 16B4-0.5/450-10 | 129 | 133 | |
10 | 4.8 | 13.7 | 70 | I 6,I 16B4-0.4/500-10 | 161 | 205 | |
8 | 6 | 7.3 | 8.21 | 50 | I 6,I 16B8-0.4/500-6 | 212 | 215 |
10 | 7.85 | 17.3 | 80 | I 6,I 16B8-0.5/550-10 | 235 | 273 | |
10 | 7.3 | 20.90 | 80 | I 6,I 16B8-0.6/500-10 | 237 | 275 | |
10 | 6 | 11.1 | 8.21 | 50 | I 6,I 16B10-0.4/600-6 | 295 | 355 |
10 | 11.5 | 17.3 | 80 | I 6,I 16B10-0.5/650-10 | 315 | 405 | |
10 | 11.2 | 20.90 | 80 | I 6,I 16B10-0.6/600-10 | 305 | 395 | |
15 | 6 | 16.9 | 12.54 | 70 | I 6,I 16B15-0.6/600-6 | 415 | 490 |
10 | 14.72 | 17.3 | 80 | I 6,I 16B15-0.5/760-10 | 405 | 575 | |
10 | 15.0 | 28.1 | 80 | I 6,I 16B15-0.8/600-10 | 400 | 570 | |
14 | 15.6 | 39.3 | 100 | I 6,I 16B15-0.8/700-14 | 505 | 680 | |
20 | 6 | 21.7 | 8.21 | 50 | I 6,I 16B20-0.4/800-6 | 540 | 710 |
10 | 21.0 | 20.90 | 80 | I 6,I 16B20-0.6/800-10 | 555 | 735 | |
14 | 20.9 | 39.30 | 100 | I 6,I 16B20-0.8/800-14 | 660 | 830 | |
25 | 10 | 26.6 | 29.90 | 80 | I 6,I 16B25-0.6/900-10 | 610 | 950 |
14 | 26.9 | 39.20 | 100 | I 6,I 16B25-0.8/900-14 | 720 | 1060 | |
30 | 10 | 28.2 | 28.10 | 100 | I 6,I 16B30-0.8/800-14 | 750 | 1180 |
14 | 32.2 | 39.20 | 100 | I 6,I 16B30-0.8/1000-14 | 980 | 1370 | |
40 | 10 | 45.4 | 35.30 | 100 | I 6,I 16B40-1.0/900-10 | 1130 | 1515 |
14 | 40.2 | 19.4 | 125 | I 6,I 16B40-1.0/1000-14 | 1200 | 1630 | |
50 | 10 | 53.9 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B50-1.0/1000-14 | 1360 | 1755 |
60 | 10 | 61.05 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B60-1.0/1100-10 | 1920 | 2112 |
14 | 60.08 | 49.40 | 125 | I 6,I 16B60-1.0/1200-14 | 2000 | 2200 | |
80 | 10 | 81.83 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B80-1.0/1200-10 | 2560 | 2816 |
14 | 80.9 | 49.40 | 125 | I 6,I 16B80-1.0/1400-14 | 2667 | 1934 | |
100 | 10 | 101.9 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B100-1.0/1300-10 | 3200 | 3520 |
14 | 100.06 | 49.40 | 125 | I 6,I 16B100-1.0/1500-14 | 3333 | 3666 | |
120 | 10 | 115.5 | 35.3 | 100 | I 6,I 16B120-1.0/1500-10 | 3870 | 4257 |
14 | 119.0 | 49.40 | 125 | I 6,I 16B120-1.0/1700-14 | 4020 | 4422 | |
130 | 14 | 128.80 | 49.4 | 125 | I 6,I 16B130-1.0/1750-14 | 4241 | 4665 |
18 | 129.09 | 63.5 | 150 | I 6,I 16B130-1.0/1967-18 | 4462 | 4908 | |
150 | 14 | 148.1 | 49.4 | 125 | I 6,I 16B150-1.0/1890-14 | 4702 | 5172 |
18 | 148.2 | 63.5 | 150 | I 6,I 16B150-1.0/2010-18 | 4962 | 5458 |
碳素钢制Pg6、16kg/cm2不可拆式(I型)螺旋板换热器
公称换热面积m2 | 通道间距mm | 计算换热面积 m2 | 流 速 | 接管公称直径 | 型 号 | 重量(kg) | |
I 6T型 | I 16T型 | ||||||
6 | 6 | 6.5 | 8.2 | 50 | I 6, I 16T6-0.4/500-6 | 230 | 280 |
10 | 5.8 | 13.7 | 70 | I 6, I 16T6-0.4/600-10 | 285 | 350 | |
8 | 6 | 8.7 | 8.2 | 50 | I 6, I 16T8-0.4/600-6 | 370 | 430 |
10 | 7.7 | 17.3 | 80 | I 6, I 16T8-0.5/660-10 | 395 | 454 | |
10 | 8.7 | 13.7 | 70 | I 6, I 16T8-0.4/700-10 | 405 | 465 | |
10 | 6 | 9.9 | 12.5 | 70 | I 6, I 16T10-0.6/500-6 | 335 | 395 |
10 | 9.2 | 17.30 | 80 | I 6, I 16T10-0.5/660-10 | 472 | 543 | |
10 | 8.8 | 20.9 | 80 | I 6, I 16T10-0.6/600-10 | 410 | 495 | |
15 | 6 | 12.5 | 8.2 | 50 | I 6, I 16T15-0.4/700-6 | 510 | 580 |
10 | 14.64 | 17.30 | 80 | I 6, I 16T15-0.5/800-10 | 679 | 781 | |
10 | 13.3 | 20.9 | 80 | I 6, I 16T15-0.6/700-10 | 575 | 680 | |
14 | 13.8 | 29.2 | 100 | I 6, I 16T15-0.6/800-14 | 640 | 755 | |
20 | 6 | 19.0 | 12.5 | 70 | I 6, I 16T20-0.6/700-6 | 730 | 845 |
10 | 18.3 | 28.1 | 80 | I 6, I 16T20-0.8/800-10 | 735 | 870 | |