WGF系列自反冲洗网管式过滤器主要用途及特点:
本产品是由内钻孔过滤管包丝网为过滤介质组装成的直通式过滤器。根据物料性质选用不锈钢、碳钢、增强聚丙烯等材质,机械强度好,耐化学腐蚀性优良,是最普通、常用的过滤装置,适用于河道水、生产液体原料、液体中间体及产品等的粗过滤。
WGF系列自反冲洗网管式过滤器的主要特点:
内置快开蝶阀,利用被过滤介质本身的冲刷作用,可不定期对滤网进行冲洗,对过滤纤维性渣效果显著。
WGF系列自反冲洗网管式过滤器结构示意图:
WGF系列自反冲洗网管式过滤器技术参数:
规格型号 | 滤渣容量(L) | 滤筒直径(mm) | 滤筒高度(mm) | 过滤面积(m2) | 材质 | 规格 |
WGF/S-60/4 | 5 | 60 | 600 | 0.1 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
WGF/S-80/6 | 10 | 80 | 800 | 0.2 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
WGF/S-100/8 | 15 | 100 | 1000 | 0.3 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
WGF/S-120/12 | 25 | 120 | 1200 | 0.45 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
WGF/S-160/16 | 35 | 160 | 1500 | 0.75 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
WGF/S-220/22 | 60 | 220 | 2000 | 1.4 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
WGF/S-60/4A | 5 | 60 | 600 | 0.1 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
WGF/S-80/6A | 10 | 80 | 800 | 0.2 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
WGF/S-100/8A | 15 | 100 | 1000 | 0.3 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
WGF/S-120/12A | 25 | 120 | 1200 | 0.45 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
WGF/S-160/16A | 35 | 160 | 1500 | 0.75 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
WGF/S-220/22A | 60 | 220 | 2000 | 1.4 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
WGF/B-60/4 | 5 | 60 | 600 | 0.1 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
WGF/B-80/6 | 10 | 80 | 800 | 0.2 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
WGF/B-100/8 | 15 | 100 | 1000 | 0.3 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
WGF/B-120/12 | 25 | 120 | 1200 | 0.45 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
WGF/B-160/16 | 35 | 160 | 1500 | 0.75 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
WGF/B-220/22 | 60 | 220 | 2000 | 1.4 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
WGF系列自反冲洗网管式过滤器订货须知:
1、按上述表示方法确定规格型号和台数。
2、注明介质名称、入口温度等,接管尺寸如有变化,务必说明。