YL系列微孔滤膜压滤器主要作用及特点:
本产品设计新颖,采用快开旋转吊盖装置,适应快速、频繁开启清渣更换滤膜。可加夹套加热防止结晶和减少滤渣液料含量.
YL系列微孔滤膜压滤器结构示意图:
YL系列微孔滤膜压滤器技术参数:
型号 | 滤渣容量(L) | 滤膜直径(mm) | 过滤面积(m2) | 材质 | 备注 |
YLT-300/8 | 8 | 300 | 0.07 | 碳钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-350/10 | 10 | 350 | 0.1 | 碳钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-400/15 | 15 | 400 | 0.13 | 碳钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-450/20 | 20 | 450 | 0.16 | 碳钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-500/25 | 25 | 500 | 0.2 | 碳钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-550/30 | 30 | 550 | 0.14 | 碳钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-300/8A | 8 | 300 | 0.07 | 碳钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-350/10A | 10 | 350 | 0.1 | 碳钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-400/15A | 15 | 400 | 0.13 | 碳钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-450/20A | 20 | 450 | 0.16 | 碳钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-500/25A | 25 | 500 | 0.2 | 碳钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-550/30A | 30 | 550 | 0.14 | 碳钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-300/8 | 8 | 300 | 0.07 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-350/10 | 10 | 350 | 0.1 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-400/15 | 15 | 400 | 0.13 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-450/20 | 20 | 450 | 0.16 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-500/25 | 25 | 500 | 0.2 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-550/30 | 30 | 550 | 0.14 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
YLT-300/8A | 8 | 300 | 0.07 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-350/10A | 10 | 350 | 0.1 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-400/15A | 15 | 400 | 0.13 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-450/20A | 20 | 450 | 0.16 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-500/25A | 25 | 500 | 0.2 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
YLT-550/30A | 30 | 550 | 0.14 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
YL系列微孔滤膜压滤器订货须知:
1、按上述表示方法确定规格型号和台数。
2、注明介质名称、入口温度等,接管尺寸如有变化,务必说明。