ZBLZ系列自动出渣棒式精密过滤器结构示意图:
ZBLZ系列自动出渣棒式精密过滤器用途及特点:
本产品是由刚性高分子烧结微孔过滤管为过滤介质组装成的不同结构的过滤器。机械强度好,耐化学腐蚀性优良,使它具备其它过滤装置达不到的综合优异性能,能解决工业生产上许多难滤物料的过滤难题。近几年来在工业上的生产液体原料、液体中间体及产品等的精密过滤,获得了广泛应用。
本产品的主要特点:
采用上下两组滤棒,下面一组滤棒用于出渣时压干过滤器内物料,待物料全部压干后,用气动阀打开出渣口,自动出渣。
ZBLZ系列自动出渣棒式精密过滤器技术参数:
规格型号 | 滤渣容量(L) | 滤筒直径(mm) | 滤筒高度(mm) | 过滤面积(m2) | 材质 | 规格 |
ZBLZ/S-300/4 | 4 | 300 | 500 | 1 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/S-350/6 | 6 | 350 | 800 | 1.5 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/S-400/8 | 8 | 400 | 1000 | 2 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/S-450/12 | 12 | 450 | 800 | 3 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/S-500/16 | 16 | 500 | 1000 | 4 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/S-550/22 | 22 | 550 | 1000 | 6 | 不锈钢 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/S-400/8A | 8 | 400 | 1000 | 2 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
ZBLZ/S-450/12A | 12 | 450 | 800 | 3 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
ZBLZ/S-500/16A | 16 | 500 | 1000 | 4 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
ZBLZ/S-550/22A | 22 | 550 | 1000 | 6 | 不锈钢 | 普通有夹套加热 |
ZBLZ/B-300/4 | 4 | 300 | 500 | 1 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/B-350/6 | 6 | 350 | 800 | 1.5 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/B-400/8 | 8 | 400 | 1000 | 2 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/B-450/12 | 12 | 450 | 800 | 3 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/B-500/16 | 16 | 500 | 1000 | 4 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ/B-550/22 | 22 | 550 | 1000 | 6 | 聚丙烯 | 普通无夹套加热 |
ZBLZ系列自动出渣棒式精密过滤器订货须知:
1、按上述表示方法确定规格型号和台数。
2、注明介质名称、入口温度、颗粒大小等,接管尺寸如有变化,务必说明。