DL系列袋式压滤器主要用途及特点:
DL系列袋式压滤器根据过滤物料腐蚀性和温度选用碳钢、不锈钢或增强聚丙烯材质,滤袋采用无纺布或普通滤布。过滤面积为0.1~5平方米,该设备的主要特点是直筒部份为滤板,并根据滤液高度控制高、中、低位阀,大面积、快速吸滤。
DL系列袋式压滤器结构示意图:
DL系列袋式压滤器技术参数:
规格型号 | 滤渣容积(L) | 滤筒直径(mm) | 滤筒高度(mm) | 过滤面积(m2) | 材质 |
QLD/B-400/55 | 55 | 400 | 500 | 0.6 | 聚丙烯 |
QLD/B-450/70 | 70 | 450 | 500 | 0.6 | 聚丙烯 |
QLD/B-500/105 | 105 | 500 | 600 | 1 | 聚丙烯 |
QLD/B-550/130 | 130 | 550 | 600 | 1.1 | 聚丙烯 |
QLD/B-600/180 | 180 | 600 | 700 | 1.4 | 聚丙烯 |
QLD/B-700/700 | 285 | 700 | 800 | 2 | 聚丙烯 |
QLD/B-800/375 | 375 | 800 | 800 | 2.3 | 聚丙烯 |
QLD/B-900/540 | 540 | 900 | 900 | 3 | 聚丙烯 |
QLD/B-1000/745 | 745 | 1000 | 1000 | 3.7 | 聚丙烯 |
QLD/B-1200/1070 | 1070 | 1200 | 1000 | 4.6 | 聚丙烯 |
QLD/S-400/55 | 55 | 400 | 500 | 0.6 | 不锈钢 |
QLD/S-450/70 | 70 | 450 | 500 | 0.6 | 不锈钢 |
QLD/S-500/105 | 105 | 500 | 600 | 1 | 不锈钢 |
QLD/S-550/130 | 130 | 550 | 600 | 1.1 | 不锈钢 |
QLD/S-600/180 | 180 | 600 | 700 | 1.4 | 不锈钢 |
QLD/S-700/700 | 285 | 700 | 800 | 2 | 不锈钢 |
QLD/S-800/375 | 375 | 800 | 800 | 2.3 | 不锈钢 |
QLD/S-900/540 | 540 | 900 | 900 | 3 | 不锈钢 |
QLD/S-1000/745 | 745 | 1000 | 1000 | 3.7 | 不锈钢 |
QLD/S-1200/1070 | 1070 | 1200 | 1000 | 4.6 | 不锈钢 |
DL系列袋式压滤器订货须知:
1、按上述表示方法确定规格型号和台数。
2、注明介质名称、入口温度、颗粒大小等,接管尺寸如有变化,务必说明。