FL系列沸腾制粒干燥机结构示意图:
FL系列沸腾制粒干燥机主要用于医药、食品、化工、等行业进行粉未或颗粒物料的干燥。
①流态化干燥,热质传递快。
②在封闭负压下操作,无粉尘飞扬。
③采用抗静电过滤材料,操作安全。
④设备无死角,清洗彻底,无交叉污染。
⑤满足GMP要求。
FL系列沸腾制粒干燥机技术参数:
项目 | 单位 | 机 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 660 | 1000 | 1500 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | 最小 | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 40 | 80 | 100 | 150 | 300 |
最大 | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 80 | 160 | 300 | 450 | 700 | |
风机 | 风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
蒸汽消耗量 | Kg/h | 12 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | |
主机重量 | Kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温~120℃范围内可调节 | |||||||||
作业时间 | min | 随物料特性而定45~90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) | |||||||||
主机尺寸 (L×W×H) | m | 1.0×0.55×1.8 | 1.2×0.6×2.1 | 1.25×0.75×2.1 | 1.6×0.9×2.3 | 1.85×1.25×3 | 2.2×1.65×3.1 | 2.34×1.9×3.5 | 2.8×1.9 ×3.8 | 3×2.25 ×4.2 |
FL系列沸腾制粒干燥机订货须知:
1、按上述表示方法确定规格型号和台数。
2、注明介质名称、入口温度、颗粒大小等,接管尺寸如有变化,务必说明。