RGJW系列卧式真空计量罐用途及特点:
RGJW系列卧式真空计量罐是全塑料结构的耐腐蚀介质贮存的理想容器。可制作1~60立方米容积,采用增强聚丙烯层压容器板,耐蚀耐老化。也可用碳钢、不锈钢材质。
RGJW系列卧式真空计量罐结构示意图:
RGJW系列卧式真空计量罐技术参数:
序号 | 公称容积 | 筒体 mm | 序号 | 公称容积 | 筒体 mm | ||
公称直径 | 长度 | 公称直径 | 长度 | ||||
Dg | L | Dg | L | ||||
1 | 0.5 | 600 | 1600 | 16 | 20 | 2200 | 4600 |
2 | 0.8 | 700 | 1800 | 17 | 25 | 2000 | 7400 |
3 | 1 | 800 | 2200 | 5800 | |||
4 | 1.5 | 2800 | 2400 | 4800 | |||
5 | 2 | 900 | 18 | 32 | 2000 | 9400 | |
6 | 2.5 | 1000 | 2200 | 7600 | |||
7 | 3 | 1000 | 3400 | 2400 | 6200 | ||
8 | 4 | 1200 | 3200 | 19 | 40 | 2200 | 9800 |
9 | 5 | 4000 | 2400 | 8000 | |||
1400 | 2800 | 2600 | 6600 | ||||
10 | 6 | 3400 | 20 | 50 | 2400 | 10200 | |
1600 | 2600 | 2600 | 8400 | ||||
11 | 8 | 1400 | 4800 | 2800 | 7200 | ||
1600 | 3600 | 21 | 63 | 2600 | 11000 | ||
12 | 10 | 4400 | 2800 | 9400 | |||
1800 | 3400 | 3000 | 8000 | ||||
13 | 12 | 1600 | 5600 | 22 | 80 | 2600 | 14200 |
1800 | 4200 | 2800 | 12000 | ||||
14 | 16 | 5600 | 3000 | 10200 | |||
2000 | 4400 | 23 | 100 | 2800 | 15200 | ||
15 | 20 | 5800 | 3000 | 13200 |
RGJW系列卧式真空计量罐订货须知:
1、按上述表示方法确定规格型号和台数。
2、注明介质名称、入口温度等,接管尺寸如有变化,务必说明。